2018/1/3 10:40:19
序號 | 姓名 | 性別 | 報考崗位 | 筆試成績 | 技能考試成績 | 綜合成績 | 崗位排名 | 是否進入面試 |
2 | 黎娜 | 女 | 社區工作人員 | 78.5 | 30.0 | 29.55 | 1 | 是 |
4 | 金愛萍 | 女 | 社區工作人員 | 72.5 | 33.0 | 28.35 | 2 | 是 |
6 | 嚴麗娜 | 女 | 社區工作人員 | 65.0 | 24.0 | 24.30 | 3 | 是 |
7 | 金成 | 男 | 社區工作人員 | 68.5 | 14.0 | 23.35 | 4 | 是 |
8 | 張刷 | 女 | 社區工作人員 | 58.5 | 24.0 | 22.35 | 5 | 是 |
9 | 楊婕 | 女 | 社區工作人員 | 54.0 | 28.0 | 21.80 | 6 | 是 |
10 | 李燕茹 | 女 | 社區工作人員 | 49.5 | 34.0 | 21.65 | 7 | 是 |
11 | 李思燕 | 女 | 社區工作人員 | 50.5 | 32.0 | 21.55 | 8 | 是 |
12 | 鄢正全 | 男 | 社區工作人員 | 51.0 | 30.0 | 21.30 | 9 | 是 |
13 | 楊蕓 | 女 | 社區工作人員 | 59.5 | 17.0 | 21.25 | 10 | 是 |
18 | 安琴 | 女 | 社區工作人員 | 48.0 | 17.0 | 17.80 | 11 | 是 |
20 | 魯弋黎 | 女 | 社區工作人員 | 51.0 | 15.0 | 18.30 | 12 | 是 |
21 | 熊梓辰 | 男 | 社區工作人員 | 57.0 | 5.0 | 18.10 | 13 | 否 |
22 | 朱啟兆 | 男 | 社區工作人員 | 41.5 | 25.0 | 17.45 | 14 | 否 |
23 | 楊娜 | 女 | 社區工作人員 | 35.5 | 30.0 | 16.65 | 15 | 否 |
25 | 葉媛 | 女 | 社區工作人員 | 45.0 | 6.0 | 14.70 | 16 | 否 |
26 | 孫俊 | 男 | 社區工作人員 | 47.5 | 0.0 | 14.25 | 17 | 否 |
27 | 趙芮 | 女 | 社區工作人員 | 33.5 | 17.0 | 13.45 | 18 | 否 |
28 | 楊興玲 | 女 | 社區工作人員 | 34.5 | 6.0 | 11.55 | 19 | 否 |
14 | 謝妍 | 女 | 社區工作人員 | 69.0 | 缺考 | 20.70 | 否 | |
29 | 黃倩 | 女 | 社區工作人員 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
30 | 楊冬秋 | 女 | 社區工作人員 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
31 | 楊建昆 | 男 | 社區工作人員 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
32 | 趙琳 | 女 | 社區工作人員 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
33 | 葉玲娜 | 女 | 社區工作人員 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
34 | 劉蕊蕊 | 女 | 社區工作人員 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
35 | 王沫然 | 男 | 社區工作人員 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
36 | 石 璠 | 女 | 社區工作人員 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
序號 | 姓名 | 性別 | 報考崗位 | 筆試成績 | 技能考試成績 | 綜合成績 | 崗位排名 | 是否進入面試 |
1 | 鄭秀玲 | 女 | 委員 | 60.5 | 61.0 | 30.35 | 1 | 是 |
3 | 李建林 | 男 | 委員 | 56.5 | 59.0 | 28.75 | 2 | 是 |
5 | 祝 瑩 | 女 | 委員 | 60.5 | 45.0 | 27.15 | 3 | 是 |
15 | 金小山 | 女 | 委員 | 51.5 | 26.0 | 20.65 | 4 | 是 |
16 | 王玉敏 | 女 | 委員 | 54.0 | 17.0 | 19.60 | 5 | 是 |
17 | 段娟 | 女 | 委員 | 48.0 | 22.0 | 18.80 | 6 | 是 |
19 | 趙順蘭 | 女 | 委員 | 49.0 | 19.0 | 18.50 | 7 | 是 |
24 | 張雪梅 | 女 | 委員 | 54.0 | 2.0 | 16.60 | 8 | 是 |
應到36人,實到27人,缺考9人
服務熱線:0871-67165818 67167718 傳真:0871-67165828
業務咨詢QQ:1105511835、1216059408
求職服務QQ:1216059408
通訊地址:昆明市北京路605號馳宇大廈8樓